Gibraltar - Fátima - Compostella pěšky 2017 - Plán cesty
08.09.2024 - ostatní poutě
Autem:
Velehrad, Milán, Janov, Monte Carlo, Montpellier, Barcelona, Valencie, Granada
Pěšky:
Gibraltar, Sevilla, Lisabon, Fátima, Santiago - 1200 km
Autem:
San Sebastian, Avignon, Strasburg, Velehrad, Prostějov
Podrobně:
Pěšky Pěšky celkem Do cíle zbývá Autem Celkem
1. den Pondělí 1.5.2017 Velehrad Portoguaro 689 689,0 Sv. Josefa dělníka
2. den Úterý 2.5.2017 Portogruaro Milano 332 1021,0
3. den Středa 3.5.2017 Mlano Montpelier 676 1697,0
4. den Čtvrtek 4.5.2017 Montpelier Barcelona 346 2043,0 Sv. Florián
5. den Pátek 5.5.2017 Barcelona Cartagena 622 2665,0
6. den Sobota 6.5.2017 Cartagena Gibraltár 536 3201,0 Sv. Jan Sarkander
7. den Neděle 7.5.2017 Gibraltár 3201,0 4. velikonoční
8. den Pondělí 8.5.2017 Gibraltár Rio Horzganganta 32,2 32,2 1151,3 32,2 3233,2 PM Prostřednice všech milostí - státní svátek
9. den Úterý 9.5.2017 Rio Horzganganta Les u Algaru 34,4 66,6 1116,9 34,4 3267,6
10. den Středa 10.5.2017 Arcos Les u Algaru Arcos de la Frontera 43,0 109,6 1073,9 43 3310,6
11. den Čtvrtek 11.5.2017 Arcos de la Frontera Las Cabezas de San Juan 33,6 143,2 1040,3 33,6 3344,2
12. den Pátek 12.5.2017 Las Cabezas de San Juan Los Palacios y Villafranca 32,3 175,5 1008,0 32,3 3376,5
13. den Sobota 13.5.2017 Los Palacios y Villafranca Seville 27,3 202,8 980,7 27,3 3403,8 PM Fátimské
14. den Neděle 14.5.2017 Seville 202,8 980,7 3403,8 5. velikonoční
15. den Pondělí 15.5.2017 Seville Manzanilla 41,0 243,8 939,7 41 3444,8
16. den Úterý 16.5.2017 Manzanilla Valverde del Camino 40,2 284,0 899,5 40,2 3485,0
17. den Středa 17.5.2017 Valverde del Camino Cabezas Rubias 39,0 323,0 860,5 39 3524,0
18. den Čtvrtek 18.5.2017 Cabezas Rubias Rosal de la Frontera 34,8 357,8 825,7 34,8 3558,8
19. den Pátek 19.5.2017 Rosaz de la Frontera Moura 30,6 388,4 795,1 30,6 3589,4 Pěšky Pěšky celkem Do cíle zbývá Autem Celkem
20. den Sobota 20.5.2017 Moura Vidigueira 35,3 423,7 759,8 35,3 3624,7
21. den Neděle 21.5.2017 Vidigueira 423,7 759,8 3624,7 6. velikonoční
22. den Pondělí 22.5.2017 Vidigueira Viana do Alentejo 24,2 447,9 735,6 24,2 3648,9
23. den Úterý 23.5.2017 Viana do Alentejo Alcacovas 18,5 466,4 717,1 18,5 3667,4
24. den Středa 24.5.2017 Alcacovas Sao Cristovao 24,8 491,2 692,3 24,8 3692,2 PM Pomocnice křesťanů
25. den Čtvrtek 25.5.2017 So Cristovao Cabrela 26,2 517,4 666,1 26,2 3718,4 Nanebevstoupení Páně
26. den Pátek 26.5.2017 Cabrela Poceirao 28,3 545,7 637,8 28,3 3746,7
27. den So 27.5.2017 Poceirao Moita (Lisabon) trajekt 24,7 570,4 613,1 24,7 3771,4
28. den Ne 28.5.2017 Lisabon 17,4 587,8 595,7 35,7 3807,1 7. velikonoční
29. den Pond 29.5.2017 Lisabon Vla Franca de Xira 31,9 619,7 563,8 31,9 3839,0
30. den Út 30.5.2017 Vla Franca de Xira Cartaxo 31,5 651,2 532,3 31,5 3870,5
31. den Středa 31.5.2017 Cartaxo Santarém 13,5 664,7 518,8 13,5 3884,0 Navštívení PM
32. den Čtvrtek 1.6.2017 Santarém Alcamena 30,0 694,7 488,8 30 3914,0
33. den Pátek 2.6.2017 Alcamena Fátima 21,3 716,0 467,5 21,3 3935,3
34. den Sobota 3.6.2017 Fátima Fátima 716,0 467,5 3935,3
35. den Neděle 4.6.2017 Fátima 716,0 467,5 3935,3 Seslání Ducha Svatého
36. den Pondělí 5.6.2017 Fátima Alvaizere 40,5 756,5 427,0 40,5 3975,8 Pondělí svatodušní
37. den Úterý 6.6.2017 Alvaizere Rabacal 27,8 784,3 399,2 27,8 4003,6
38. den Středa 7.6.2017 Rabacal Coinbra 22,7 807,0 376,5 22,7 4026,3
39. den Čtvrtek 8.6.2017 Coinbra Mealhada 21,0 828,0 355,5 21 4047,3
40. den Pátek 9.6.2017 Mealhada Albergaria-a-Velha 37,4 865,4 318,1 37,4 4084,7
41. den Sobota 10.6.2017 Albergtia-a-Velha Sao Joao 27,4 892,8 290,7 27,4 4112,1
42. den Neděle 11.6.2017 Sao Joao 892,8 290,7 4112,1 Nejsvětější Trojice
43. den Pondělí 12.6.2017 San Joao Porto 35,4 928,2 255,3 35,4 4147,5
44. den Úterý 28.3.1903 Porto Vila do Conde 27,3 955,5 228,0 27,3 4174,8
45. den Středa 14.6.2017 Vila do Conde Esposende 21,5 977,0 206,5 21,5 4196,3
46. den Čtvrtek 15.6.2017 Esposende Viana do Casrelo 21,4 998,4 185,1 21,4 4217,7 Těla a Krve Páně
47. den Pátek 16.6.2017 Viana do Castelo Caminha 23,4 1021,8 161,7 23,4 4241,1
48. den Sobota 17.6.2017 Caminha Baiona 34,4 1056,2 127,3 34,4 4275,5 1.000 km
49. den Neděle 18.6.2017 Baiona 1056,2 127,3 21 4296,5 11. v mezidobí
50. den Pondělí 19.6.2017 Baiona Vigo 21,0 1077,2 106,3 21 4317,5
51. den Úterý 20.6.2017 Vigo Redondela 19,7 1096,9 86,6 19,7 4337,2
52. den Středa 21.6.2017 Redondela Pontevedra 21,1 1118,0 65,5 21,1 4358,3
53. den Čtvrtek 22.6.2017 Pontevedra Caldas de Reis 21,0 1139,0 44,5 21 4379,3
54. den Pátek 23.6.2017 Caldas de Reis Padrón 21,7 1160,7 22,8 21,7 4401,0 Nejsvětější Srdce Ježíšovo
55. den Sobota 24.6.2017 Padrón Santigo de Compostela 22,8 1183,5 0,0 22,8 4423,8 Konec pěšího putování
56. den Neděle 25.6.2017 Saniago de Compostela Finis Terra 180 4603,8 12. v mezidobí
57. den Pondělí 26.6.2017 Santiago de Compostela 4603,8
58. den Úterý 27.6.2017 Santiago de Compostela San Sebastian 659 5262,8 PM ustavičné pomoci
59. den Středa 28.6.2017 San Sebastian Velleron 671 5933,8
60. den Čtvrtek 29.6.2017 Velleron - St. Hilarion Velleron 100 6033,8 Sv. Petra a Pavla
61. den Pátek 30.6.2017 Velleron Strasbourg 717 6750,8
62. den Sobota 1.7.2017 Strasbourg Velehrad 876 7626,8 Ukončení pouti
63. den Neděle 2.7.2017 1183,5 7626,8 13. v mezidobí
64. den Pondělí 3.7.2017 Vrácení auta